Nome: IATAGÃ MATIAS DE LIMA
CPF: ***.838.634-**
Matrícula: 256
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 006 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.442,17 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.226,20 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.670,70 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.670,70 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
