Nome: YGOR RODRIGUES TORRES
CPF: ***.609.746-**
Matrícula: 263
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 006 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
