Nome: VITORIA LORRAYNE DE AQUINO
CPF: ***.103.341-**
Matrícula: 266
Data admissão: 03/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 023 - TESOUREIRO(A)
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
