Nome: JOAO VANILDO BATISTA JUNIOR
CPF: ***.023.442-**
Matrícula: 278
Data admissão: 03/01/2025
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 007 - ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.260,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.260,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.260,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.260,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.260,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.260,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.260,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.031,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.031,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
