Nome: JOSE JOBSON GOMES RODRIGUES
CPF: ***.032.104-**
Matrícula: 293
Data admissão: 17/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 016 - ASSESSOR LEGISLATIVO I
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 817,10 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
