Nome: MARIA PERLA SILVA FARIAS
CPF: ***.288.762-**
Matrícula: 297
Data admissão: 03/02/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 027 - ASSISTENTE DE PATRIMONIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
