Nome: MANUEL GUEDES BEZERRA NETO
CPF: ***.686.298-**
Matrícula: 298
Data admissão: 03/02/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 010 - ASSESSOR JURIDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | --- | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | --- | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
