Nome: THAIS DA SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.077.221-**
Matrícula: 299
Data admissão: 01/04/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 035 - COORDENADOR(A) DO SETOR DE COMPRAS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- | 
| Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.550,00 | --- | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
