Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 68 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 9.000,00 4.500,00 4.500,00
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO 10.487.235/0001-03 69.000,00 53.000,00 53.000,00
AGRO FERREIRA E ENTRETENIMENTO LTDA 41.499.726/0001-06 14.473,62 8.300,00 8.300,00
ALAN ROBSON RICARDO ALVES ***.041.463-** 113.973,29 11.000,00 10.000,00
ALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.211.367/0001-01 1.849,20 1.849,20 1.849,20
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 24.994.347/0001-65 145.847,52 85.077,72 72.923,76
ANDERSON RAFFAEL DA SILVEIRA NOJOSA LTDA 57.912.390/0001-93 10.800,00 10.800,00 10.800,00
AS1- SERVICOS ADMNISTRATIVOS E CONSULTORIA 50.321.708/0001-12 69.200,00 61.950,00 61.950,00
AUTLOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEICULOS E MAQU 06.951.836/0001-58 25.000,00 25.000,00 25.000,00
B.N. FREITAS LTDA 26.454.468/0001-40 120.000,00 105.000,00 90.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 28.195.667/0001-06 4.000,00 2.617,10 2.617,10
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 7.345,00 4.650,00 4.650,00
CASA GRANDE BUFFET ICO LTDA 52.966.874/0001-00 7.695,00 7.695,00 7.695,00
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA 04.248.030/0001-72 128,00 128,00 128,00
CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA 49.460.099/0001-01 34.179,39 2.350,00 2.350,00
CRISTIANO GEORGE OLIVEIRA RODRIGUES 26.745.506/0001-13 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DANIEL SIDNEY GUIMARAES DANTAS ***.920.973-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
DL SOLUÇÕES SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA 53.739.003/0001-08 134.592,00 67.296,00 67.296,00
EDUARDA HULLE PEREIRA DANTAS ***.879.543-** 3.360,00 3.360,00 2.880,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 15.000,00 8.436,42 7.530,09
F J VIANA ANDRADE - ME 10.464.410/0001-47 47.700,00 38.850,00 33.300,00
F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 21.623.908/0001-21 220.000,00 145.000,00 130.000,00
FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES ***.966.413-** 3.360,00 3.360,00 2.880,00
FLUXUS PROCESSOS E CONTRATACOES PUBLICAS LTDA 57.351.000/0001-53 30.000,00 15.000,00 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES - 500.000,00 335.430,00 335.430,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 300.000,00 268.114,20 268.114,20
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 350.000,00 236.514,28 236.514,28
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO - 18.216,00 10.414,00 10.414,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 2.340.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00
FRANCISCO ENILSON PEREIRA FILHO-ME 15.319.321/0001-20 2.470,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON