Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 130 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
51.744.901 LUCAS BENTO DE FREITAS NUNES 51.744.901/0001-29 7.768,00 3.853,00 3.853,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 57.421,00 18.380,00 18.380,00
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO 10.487.235/0001-03 69.000,00 53.000,00 53.000,00
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVICOS 36.652.242/0001-07 61.010,00 55.280,00 55.280,00
A. ALEXANDRE DO SSANTOS 31.169.011/0001-23 12.700,00 12.700,00 12.700,00
AGRO FERREIRA E ENTRETENIMENTO LTDA 41.499.726/0001-06 14.473,62 8.300,00 8.300,00
ALAN ROBSON RICARDO ALVES ***.041.463-** 129.473,29 26.500,00 26.500,00
ALEX DE SOUZA PAZ 11.056.794/0001-21 12.900,06 12.900,06 12.900,06
ALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.211.367/0001-01 3.584,20 3.584,20 3.584,20
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 24.994.347/0001-65 216.829,62 192.521,70 178.325,28
ANA LIVIA TAVEIRO RIBEIRO ***.293.263-** 44.093,71 12.560,00 12.560,00
ANDERSON RAFFAEL DA SILVEIRA NOJOSA LTDA 57.912.390/0001-93 20.164,34 19.416,00 19.416,00
ANTONIO ALMEIDA DE AQUINO ***.214.544-** 6.239,00 6.239,00 6.239,00
AS1- SERVICOS ADMNISTRATIVOS E CONSULTORIA 50.321.708/0001-12 248.200,00 180.450,00 180.450,00
ASS. DOS PRODUTORES DE ARTESANATO,GEST. CULTURAIS 08.341.965/0001-50 1.983,33 1.983,33 1.983,33
ASSOCIACAO ARTE VIDA 02.229.457/0001-06 500,00 500,00 500,00
AUTLOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEICULOS E MAQU 06.951.836/0001-58 25.000,00 25.000,00 25.000,00
B.N. FREITAS LTDA 26.454.468/0001-40 300.000,00 285.000,00 270.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 28.195.667/0001-06 12.307,20 8.950,36 8.950,36
BGC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 38.478.831/0001-46 495,00 495,00 0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 18.361,84 12.630,21 12.630,21
CASA GRANDE BUFFET ICO LTDA 52.966.874/0001-00 7.695,00 7.695,00 7.695,00
CC EXTINTORES LTDA 65.861.492/0001-55 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CICERA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.586.343-** 4.995,00 4.995,00 4.995,00
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA 04.248.030/0001-72 128,00 128,00 128,00
CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA 49.460.099/0001-01 34.179,39 2.350,00 2.350,00
CRISTIANO GEORGE OLIVEIRA RODRIGUES 26.745.506/0001-13 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DANIEL SIDNEY GUIMARAES DANTAS ***.920.973-** 6.880,00 6.880,00 6.880,00
DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA 10.464.410/0001-47 47.700,00 38.850,00 38.750,00
DAVID BARREIRA CHAVES ? SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD 60.322.348/0001-27 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON