Dados atualizados em: 09/04/2026
Data início: 05/02/2026
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 44ª (Quadragésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2026 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 44ª (Quadragésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 14/06/2022 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 03/04/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 2, Projeto de Lei Legislativo = 3 e Requerimento Para O Executivo = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 9,1%, Projeto de Lei Legislativo representa 13,6%, e Requerimento Para O Executivo representa 77,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?