Dados atualizados em: 05/03/2026
Data início: 05/02/2026
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 44ª (Quadragésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2026 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 44ª (Quadragésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 13/04/2015 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e Projeto de Lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e Projeto de Lei - Legislativo representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?