Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 01/01/2026
Data início: 01/01/2025
Data fim:
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 44ª (Quadragésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2026 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 44ª (Quadragésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 14/06/2022 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Produzimos no total de 18 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 1, Requerimento - Para O Executivo = 7 e Requerimento Legislativo = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 5,6%, Projeto de Indicação representa 5,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 38,9%, e Requerimento Legislativo representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?