Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 09/04/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 44ª (Quadragésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2026 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 44ª (Quadragésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 14/06/2022 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 27/03/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 2, Requerimento Legislativo = 9 e Requerimento Para O Executivo = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 4,0%, Projeto de Indicação representa 8,0%, Requerimento Legislativo representa 36,0%, e Requerimento Para O Executivo representa 52,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?