Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/03/2026
Data da divulgação do extrato: 05/03/2026
Data da ratificação: 05/03/2026
Valor estimado: R$ 128.200,76
05/03/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ/CE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ALEXANDRE ALISSON LIMA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ALEXANDRE ALISSON LIMA DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MANUEL GUEDES BEZERRA NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?