EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 01070003

Data: 01/07/2026

Valor: R$ 2.500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Proj. atividade: 2.001 - AÇÃO LEGISLATIVA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0007.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/07/2026 2026 106,16
03/07/2026 2026 53,08
08/07/2026 2026 62,84
10/07/2026 2026 62,19
14/07/2026 2026 13,27
22/07/2026 2026 39,81
24/07/2026 2026 39,81
29/07/2026 2026 39,81
30/07/2026 2026 245,56
31/07/2026 2026 79,62
03/08/2026 2026 53,08
06/08/2026 2026 9,76
11/08/2026 2026 9,76
21/08/2026 2026 26,54
24/08/2026 2026 13,27
25/08/2026 2026 13,27
28/08/2026 2026 272,10
01/09/2026 2026 53,08
03/09/2026 2026 36,30
04/09/2026 2026 13,27

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/07/2026 01070016 2026 106,16
03/07/2026 03070010 2026 53,08
08/07/2026 08070004 2026 62,84
10/07/2026 10070002 2026 62,19
14/07/2026 14070001 2026 13,27
22/07/2026 22070005 2026 39,81
24/07/2026 24070004 2026 39,81
29/07/2026 29070004 2026 39,81
30/07/2026 30070011 2026 245,56
31/07/2026 31070013 2026 79,62
03/08/2026 03080009 2026 53,08
06/08/2026 06080002 2026 9,76
11/08/2026 11080002 2026 9,76
21/08/2026 21080004 2026 26,54
24/08/2026 24080001 2026 13,27
25/08/2026 25080002 2026 13,27
28/08/2026 28080001 2026 272,10
01/09/2026 01090001 2026 53,08
03/09/2026 03090001 2026 36,30
04/09/2026 04090001 2026 13,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON