Nome: ALCIDES GUIMARAES COSTA
CPF: ***.569.314-**
Matrícula: 1
Data admissão: 02/05/1998
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - REDATOR LEGISLATIVO
Função: REDATOR LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 7.265,52 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.632,76 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.687,36 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.265,52 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.265,52 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.265,52 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.735,78 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.735,78 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?