Nome: IATAGÃ MATIAS DE LIMA
CPF: ***.838.634-**
Matrícula: 256
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Função: VEREADOR
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.106,93 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.540,10 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.026,73 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.080,20 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.080,20 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.080,20 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.080,20 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?