Nome: FRANCISCO IVANELDO BEZERRA DE LIMA
CPF: ***.726.356-**
Matrícula: 2
Data admissão: 01/10/1988
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 006 - OPERADOR DE AUDIO
Situação: ATIVO
Função: OPERADOR DE AUDIO
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.969,35 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.484,67 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.969,35 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.969,35 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.969,35 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.969,35 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.710,61 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.710,61 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?