Nome: MIKAELLY POLINE LIMA BASTOS
CPF: ***.040.601-**
Matrícula: 311
Data admissão: 07/01/2026
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 038 - ASSISTENTE DE APOIO
Situação: ATIVO
Função: ASSISTENTE DE APOIO
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.867,54 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.867,54 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.867,54 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.867,54 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.867,54 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.867,54 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.867,54 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?