Nome: MARLON MACEDO GURGEL
CPF: ***.037.750-**
Matrícula: 340
Data admissão: 09/01/2026
Setor: ASSESSORES
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 010 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?