Nome: FRANCISCO BERNARDINO DE LIMA
CPF: ***.149.356-**
Matrícula: 3
Data admissão: 01/12/1992
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - VIGILANTE
Situação: ATIVO
Função: VIGILANTE
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.767,06 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.883,53 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.767,06 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.767,06 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.767,06 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.767,06 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.558,74 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.522,38 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?