Nome: FRANCISCO IVO COELHO
CPF: ***.548.141-**
Matrícula: 4
Data admissão: 02/01/1995
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 007 - AUXILIAR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
Situação: ATIVO
Função: AUXILIAR DE SERVIÇO LEGISLATIVO
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.080,20 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.540,10 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.080,20 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.080,20 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.080,20 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.080,20 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?