Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 26/03/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 44ª (Quadragésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 08/08/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 14/06/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 08/08/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 18 proposições e matérias, sendo Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei Legislativo = 1, Requerimento Legislativo = 4 e Requerimento Para O Executivo = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Indicação representa 5,6%, Projeto de Lei Legislativo representa 5,6%, Requerimento Legislativo representa 22,2%, e Requerimento Para O Executivo representa 66,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?